La ANV A200 es una resistente navaja EDC, fabricada en la República Checa por Acta Non Verba Knives. Su tamaño la hace perfecta para las tareas cotidianas. ANV produce cuchillos modernos. La A200 no es una excepción. Tiene un diseño elegante y está fabricada con los materiales más modernos. Hay un punto brillante de Super-LumiNova en el botón del pulgar. Este material también se utiliza en los relojes de lujo, y es un elemento muy atractivo en esta lujosa navaja.
ANV A200, G10, Alock, ANVA200-001 Navaja
154,00 € El precio original era: 154,00 €.97,99 €El precio actual es: 97,99 €.
- Obtenga calidad, obtenga más
- Compras sin riesgos con devoluciones
- Compre con facilidad, compre con confianza.
- Nos tomamos la calidad en serio.

| Marca | ANV: Acta Non Verba |
|---|---|
| Dureza | 60 Dureza Rockwell C |
| Puede grabarse | si |
| Garantía de materiales y defectos de fabricación | 2 años |
| País de origen | República Checa |
| Número de artículo | ANVA200-001 |
| Altura de la hoja | 2,6 Centímetro |
| Longitud de la hoja | 8,8 Centímetro |
| Longitud del borde afilado | 9 Centímetro |
| Grosor de la hoja | 3 Milímetro |
| Longitud cerrado | 12,3 Centímetro |
| Longitud total | 21 Centímetro |
| Peso | 85 Gramo |
| Material del mango | G10 |
| Tipo de acero | Sleipner |
| Color | rojo, negro |
| Acabado de la hoja | DLC-coating |
| Tipo de rodamiento | arandelas de teflón |
| Diestro o zurdo | simétrico |
| Forma de la hoja | drop point |
| Tipo de filo | plain edge |
| Herramientas | cuchillo |
| Sistema de apertura | botón para el pulgar |
| Tipo | de diario (EDC) |
| Clip de bolsillo | sí, punta hacia arriba (izquierda/derecha) |
| Posición del clip de bolsillo | tip-up |
| Lado del clip de bolsillo | derecha |
| Bloqueo | Alock |
| Se puede abrir con una mano | sí |
| Ángulo de afilado | 21º |
| Manera de afilar | flat, ángulo de afilado occidental |
| Número de herramientas | 1 |
Sé el primero en valorar “ANV A200, G10, Alock, ANVA200-001 Navaja” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-30%
-69%
-51%
-70%
-73%
-49%
-30%
-30%
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.